| LOCALIDADE | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 07/08/2020 | |||
| Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
| Itapoá | 08:51 | 0.0 | 09:23 | 0.0 | 10:02 | 0.1 |
| 20:42 | 0.3 | 21:10 | 0.2 | 21:44 | 0.2 | |
| Ilha da Paz | 08:14 | 0.0 | 08:49 | 0.1 | 09:19 | 0.1 |
| 20:06 | 0.4 | 20:36 | 0.3 | 21:04 | 0.3 | |
| São Francisco do Sul | 09:02 | 0.0 | 09:36 | 0.0 | 10:08 | 0.1 |
| 20:49 | 0.2 | 21:17 | 0.1 | 21:55 | 0.1 | |
| Barra Velha | 09:19 | 0.1 | 09:46 | 0.2 | 10:06 | 0.2 |
| 19:57 | 0.4 | 20:17 | 0.4 | 20:53 | 0.4 | |
| Joinville | 09:25 | -0.1 | 10:04 | -0.1 | 10:42 | 0.0 |
| 21:08 | 0.0 | 21:51 | 0.0 | 22:16 | 0.0 | |
| Itajaí | 09:40 | 0.1 | 09:42 | 0.2 | 10:25 | 0.2 |
| 19:57 | 0.4 | 20:19 | 0.3 | 20:57 | 0.3 | |
| Balneário Camboriú | 08:36 | 0.1 | 09:08 | 0.1 | 09:27 | 0.1 |
| 20:01 | 0.4 | 20:29 | 0.4 | 20:57 | 0.4 | |
| Florianópolis | 09:21 | 0.0 | 09:55 | 0.0 | 10:27 | 0.1 |
| 21:04 | 0.4 | 21:19 | 0.4 | 21:46 | 0.4 | |
| Imbituba | 09:17 | 0.0 | 10:01 | 0.0 | 10:40 | 0.1 |
| 21:57 | 0.4 | 21:38 | 0.4 | 21:36 | 0.4 | |
| Laguna | 10:29 | 0.0 | 11:06 | 0.0 | 11:44 | 0.0 |
| 23:01 | 0.1 | 23:31 | 0.1 | 22:10 | 0.1 | |
| Balneário Rincão | 09:29 | 0.2 | 10:01 | 0.2 | 10:36 | 0.2 |
| Passo de Torres | 09:40 | 0.1 | 10:14 | 0.1 | 10:53 | 0.1 |
| 22:42 | 0.4 | 23:08 | 0.4 | 19:10 | 0.4 | |
| 23:53 | 0.4 | |||||
Argeu Vanz – Oceanólogo Gilsânia Cruz – Meteorologista








