A partir de amanhã (29/08) até o dia (30/08) ocorrerá maré baixa (maré seca) na costa catarinense. A maré baixa resulta da influência da lua nova (maré de sizígia) e da persistência do ventodoquadrante Nordeste (NE) associado a um centro de alta pressão (anticiclone) no oceano Atlântico Sul. Estes fatores combinados provocam o afastamento das águas do mar da costa para o oceano aberto resultando na maré baixa.
Recomenda-se atenção para os horários da Tabela 1 nos locais próximos a desembocaduras de rios, pois a maré baixa dificulta a entrada e saída de embarcações, podendo causar em encalhes. Mais detalhes no litoral on line e maregrama no site do Ciram.
Tabela 1 – Maré astronômica prevista pela Epagri.
| LOCALIDADE | 29/08/2018 | 30/08/2018 | ||
| Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
| Itapoá | 09:44 | 0.0 | 10:10 | 0.1 |
| 21:08 | 0.1 | 21:42 | 0.2 | |
| Ilha da Paz | 08:59 | 0.0 | 09:32 | 0.2 |
| 20:40 | 0.2 | 21:04 | 0.2 | |
| São Francisco do Sul | 09:47 | -0.1 | 10:19 | 0.1 |
| 21:19 | 0.0 | 21:57 | 0.0 | |
| Balneário Camboriú | 09:14 | 0.0 | 09:49 | 0.1 |
| 20:38 | 0.2 | 20:57 | 0.2 | |
| Florianópolis | 10:10 | 0.2 | 10:46 | 0.3 |
| 21:25 | 0.4 | 21:38 | 0.4 | |
| Imbituba | 10:02 | 0.0 | 10:46 | 0.1 |
| 21:55 | 0.3 | 21:29 | 0.3 | |
| Laguna | 10:59 | 0.0 | 11:27 | 0.1 |
| 23:08 | 0.1 | 23:46 | 0.1 | |
| Balneário Rincão | 10:14 | 0.0 | 11:02 | 0.0 |
| 22:36 | 0.2 | 23:36 | 0.2 | |
| Passo de Torres | 10:57 | 0.1 | 11:27 | 0.1 |
| 20:06 | 0.2 | 20:17 | 0.2 | |
| 21:08 | 0.2 | 22:02 | 0.2 | |
| 23:21 | 0.2 | |||
Argeu Vanz – Oceanólogo
Gilsânia Cruz – Meteorologista








