Estão abertas as inscrições para o concurso público da Celesc, com oportunidades para diversas cidades do estado. Os salários iniciais variam de R$ 1.106,40 a R$ 4.365,06, além de benefícios como plano de saúde, auxílio creche/babá, auxílio estudante, vale-alimentação e plano de previdência.
São 49 vagas disponíveis: 16 para cargos de nível médio, 16 para cargos de nível técnico e 17 para cargos de nível superior. Do total, 20% das posições serão disponibilizadas a pessoas com deficiência (PcD). A previsão é que os primeiros concursados sejam chamados já a partir de maio deste ano. Os demais aprovados irão compor cadastro de reserva e poderão ser acionados à medida que for identificada a necessidade.
As inscrições podem ser realizadas no site 2018celesc.fepese.
Confira na tabela abaixo o quadro com os cargos disponíveis e suas respectivas exigências:
| CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO | ||
| CARGO | Escolaridade exigida | Especialidade/Formação |
| ATENDENTE COMERCIAL | Ensino médio | Sem especialidade |
| ELETRICISTA | Ensino médio | Sem especialidade |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino médio Técnico | Técnico em Segurança do trabalho |
| TÉCNICO INDUSTRIAL – Edificações | Ensino médio Técnico | Técnico em Edificações |
| TÉCNICO INDUSTRIAL – Eletrotécnica | Ensino médio Técnico | Técnico em Eletrotécnica |
| TÉCNICO INDUSTRIAL – Mecânica | Ensino médio Técnico | Técnico em Mecânica |
| TÉCNICO INDUSTRIAL – Telecomunicações | Ensino médio Técnico | Técnico em Telecomunicações |
| CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||
| CARGO/Posição | Escolaridade exigida | Especialidade/Formação (Reconhecida pelo Ministério da Educação) |
| ADMINISTRADOR | Graduação | Administração |
| ADVOGADO | Graduação | Direito |
| ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – Psicólogo | Pós-Graduação | Ensino Superior em Psicologia com Especialização em Psicologia Organizacional ou Gestão de Pessoas |
| ANALISTA DE SISTEMAS | Graduação | Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação. |
| ASSISTENTE SOCIAL | Graduação | Serviço Social |
| CONTADOR | Graduação | Ciências Contábeis |
| ECONOMISTA | Graduação | Ciências Econômicas |
| ENGENHEIRO – Eng. Ambiental | Graduação | Engenharia Sanitarista Ambiental ou Engenharia Ambiental |
| ENGENHEIRO – Eng. Civil | Graduação | Engenharia Civil |
| ENGENHEIRO – Eng. De Agrimensura | Graduação | Engenharia de Agrimensura |
| ENGENHEIRO – Eng. De Produção Elétrica | Graduação | Engenharia de produção elétrica |
| ENGENHEIRO – Eng. De Segurança do Trabalho | Pós-Graduação | Ensino Superior em Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho |
| ENGENHEIRO – Eng. De Telecomunicações | Graduação | Engenharia de Telecomunicações |
| ENGENHEIRO – Eng. Elétrica | Graduação | Engenharia Elétrica |
| ENGENHEIRO – Eng. Florestal | Graduação | Engenharia Florestal |
| ENGENHEIRO – Eng. Mecânica | Graduação | Engenharia Mecânica |
| MÉDICO – Medicina do Trabalho | Pós-Graduação ou Graduação com Residência | Ensino Superior em Medicina e certificado de registro da especialidade em Medicina do Trabalho no CRM |








